
| 名称 | 3074324电路图,用于康明斯KTA38-P1070主机仪表板组,【消防泵】配件 |
| 相关机型 | G14 G855 N14 |
| 品质 | OEM/aftermarket |
| ID号 | 12C-9A9-321 |
| 价格 | 授权可见 点击询价 |
| 主要用途 | 康明斯柴油机用的仪表板KTA38-P1070主机消防泵电路图[详细说明>>] |
打印本页
相关参数和图片:
| 研发时间 | 部分用途 | 产品名称 |
| 98年JAN | G14,G855,G855 CM558,N14,N14 CELECT,N14 CELECT Plus | Diagram, Electrical |
| ||
| 图号 | ID号 | 零件名称 | 一般装配量 | 销售(是/否) | 订购链接 |
| EP8049-01 | Instrument Panel | 否 | |||
| 1 | 3074324 | 电气图 | 1 | 是 | 订购 |
| 2 | 3075324 | 接线线束 | 1 | 是 | 订购 |
| 3 | 3917123 | n.变换器,转换器 | 1 | 是 | 订购 |
| 4 | 3913628 | n.变换器,转换器 | 1 | 是 | 订购 |
| 5 | 4003305 | 仪表面板 | 1 | 是 | 订购 |
地址:重庆市沙坪坝区大水井1号 邮编:400031 联系电话: 023-65830950 传真:023-65830951 渝ICP备11004113号
版权所有 Copyright(C) 泽成机械