
打印本页
相关参数和图片:
| 研发时间 | 部分用途 | 产品名称 |
| 05年DEC | G19,KTA19GC CM558,QSK19 CM500,QSK19 CM850 MCRS,K19,QSK19G,QSK19 CM2150 MCRS,K19G | Valve, Check |
| ||
| 图号 | ID号 | 零件名称 | 一般装配量 | 销售(是/否) | 订购链接 |
| FT60800-01 | Plumbing,Fuel | 否 | |||
| 1 | S 105 C | 六角头螺栓 | 2 | 是 | 订购 |
| 2 | S 119 | 六角头螺栓 | 2 | 是 | 订购 |
| 3 | 191772 | 12 角头螺栓 | 2 | 是 | 订购 |
| 4 | 3042328 | 平垫圈 | 2 | 是 | 订购 |
| 5 | 3042329 | 平垫圈 | 2 | 是 | 订购 |
| 3095293 | 外螺纹接头 | 2 | 是 | 订购 | |
| 6 | 3099697 | 外螺纹接头 | 1 | 是 | 订购 |
| 7 | 3922794 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 |
| 3331873 | 外螺纹接头 | 2 | 是 | 订购 | |
| 8 | 3331838 | 外螺纹接头 | 1 | 否 | |
| 9 | 3627695 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 |
| 10 | 3678786 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 |
| 11 | 3635332 | 燃油漏管 | 1 | 是 | 订购 |
| 12 | 3635335 | 燃油漏管 | 1 | 是 | 订购 |
| 3635491 | 外螺纹接头 | 2 | 是 | 订购 | |
| 13 | 3635365 | 外螺纹接头 | 1 | 是 | 订购 |
| 14 | 3922794 | O 形密封圈 | 2 | 是 | 订购 |
| 3678610 | 螺塞 | 1 | 是 | 订购 | |
| 15 | 3678602 | 螺塞 | 1 | 是 | 订购 |
| 16 | 3678603 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 |
| 3678921 | 螺塞 | 1 | 是 | 订购 | |
| 17 | 3678912 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 |
| 18 | 3678922 | 螺塞 | 1 | 是 | 订购 |
| 19 | 3818885 | O 形密封圈 | 2 | 是 | 订购 |
| 20 | 3903035 | 班卓琴接头螺丝 | 18 | 是 | 订购 |
| 21 | 3924725 | 班卓琴接头螺丝 | 1 | 是 | 订购 |
| 22 | 3963988 | 密封垫圈 | 2 | 是 | 订购 |
| 23 | 3963990 | 密封垫圈 | 36 | 是 | 订购 |
| 24 | 4098548 | 班卓琴接头螺丝 | 2 | 是 | 订购 |
| 25 | 4098549 | 密封垫圈 | 4 | 是 | 订购 |
| 26 | 4918033 | 燃油漏管 | 1 | 是 | 订购 |
| 27 | 4918034 | 燃油漏管 | 1 | 是 | 订购 |
| 28 | 4918044 | 燃料水暖支架 | 2 | 是 | 订购 |
| 29 | 4918047 | 夹紧板 | 2 | 是 | 订购 |
| 30 | 4918048 | 管钳 | 1 | 是 | 订购 |
| 31 | 4924159 | 燃油漏管 | 1 | 是 | 订购 |
| 32 | 4924160 | 燃油漏管 | 1 | 是 | 订购 |
| 4924193 | 单向阀 | 1 | 是 | 订购 | |
| 9 | 3627695 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 |
| 33 | 3679139 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 |
| 34 | 4924194 | 单向阀 | 1 | 是 | 订购 |
| 35 | 4924275 | 柔性软管 | 1 | 是 | 订购 |
| 36 | 4924662 | 燃料块连接 | 1 | 是 | 订购 |
| 37 | 4924663 | 燃料歧管 | 1 | 是 | 订购 |
| 38 | 4924664 | 柔性软管 | 1 | 是 | 订购 |
| 39 | 4927608 | 柔性软管 | 1 | 是 | 订购 |
地址:重庆市沙坪坝区大水井1号 邮编:400031 联系电话: 023-65830950 传真:023-65830951 渝ICP备11004113号
版权所有 Copyright(C) 泽成机械