
打印本页
相关参数和图片:
| 研发时间 | 部分用途 | 产品名称 |
| 83年DEC | G19,KTA19GC CM558,QSK19 CM500,QSK19 CM850 MCRS,K19,QSK19G,QSK19 CM2150 MCRS,K19G | Clamp, T Bolt |
| ||
| 图号 | ID号 | 零件名称 | 一般装配量 | 销售(是/否) | 订购链接 |
| RA1005-11 | n.散热器,散热片 | 否 | |||
| 1 | S 113 | 六角头螺栓 | 6 | 是 | 订购 |
| 2 | S 608 | 锁紧垫圈 | 6 | 是 | 订购 |
| 3 | 43828 A | 软管卡箍 | 4 | 是 | 订购 |
| 6 | 67185 H | 平原软管 | 2 | 是 | 订购 |
| 24236 | 2个1 / 4“软管 | 8 | 否 | ||
| 7 | 140315 | T螺栓钳 | 8 | 是 | 订购 |
| 8 | 179124 | 平原软管 | 2 | 是 | 订购 |
| 24216 | 1英寸软管 | 16 | 否 | ||
| 9 | 3001837 | T螺栓钳 | 4 | 是 | 订购 |
| 10 | 3036900 | 平垫圈 | 12 | 是 | 订购 |
| 11 | 3046208 | 正六角螺母 | 6 | 是 | 订购 |
| 12 | 3056787 | 软管卡箍 | 4 | 是 | 订购 |
| 13 | 3394267 | 纯胶管耦合 | 1 | 是 | 订购 |
| 14 | 3394295 | 平原软管 | 1 | 是 | 订购 |
| 24704 | 橡胶1 /软管 | 44 | 否 | ||
| 15 | 3395803 | 纯胶管耦合 | 1 | 是 | 订购 |
| 16 | 3396092 | 软管卡箍 | 2 | 是 | 订购 |
| 18 | 3923204 | 纯胶管耦合 | 1 | 是 | 订购 |
| 19 | 4007416 | 平原软管 | 2 | 是 | 订购 |
| 24240 | 2 1 / 2“软管 | 10 | 否 | ||
| 20 | 4062890 | 散热器填充管 | 1 | 是 | 订购 |
| 21 | 4062891 | 水转印管 | 1 | 是 | 订购 |
| 3395452 | 平原管耦合 | 否 | |||
| 3628608 | 管塞 | 1 | 是 | 订购 | |
| 22 | 4062892 | 水转印管 | 1 | 是 | 订购 |
| 3395419 | 平原管耦合 | 1 | 否 | ||
| S 995 | 管塞 | 1 | 是 | 订购 | |
| 23 | 4062893 | 空气传输管 | 1 | 是 | 订购 |
| 24 | 4063027 | 平原软管 | 4 | 是 | 订购 |
| 25 | 4063044 | 空气传输管 | 1 | 是 | 订购 |
| 26 | 4063046 | n.散热器,散热片 | 1 | 是 | 订购 |
| 27 | 4949059 | Draincock | 1 | 是 | 订购 |
地址:重庆市沙坪坝区大水井1号 邮编:400031 联系电话: 023-65830950 传真:023-65830951 渝ICP备11004113号
版权所有 Copyright(C) 泽成机械