
打印本页
相关参数和图片:
| 研发时间 | 部分用途 | 产品名称 |
| 09年JAN | QSK60G,QSK60 CM850 MCRS,QSK60 CM2150 MCRS,QSK60 CM500 | 柔性软管 |
| ||
| 图号 | ID号 | 零件名称 | 一般装配量 | 销售(是/否) | 订购链接 |
| 1 | 68152 B | 剪裁 | 4 | 是 | 订购 |
| TP6817 | Plumbing,Tur Coolant | 否 | |||
| 2 | 107460 | 剪裁 | 1 | 是 | 订购 |
| 3 | 216848 | 剪裁 | 1 | 是 | 订购 |
| 4 | 2862739 | 柔性软管 | 1 | 是 | 订购 |
| 5 | 2862740 | 水转印管 | 1 | 是 | 订购 |
| 6 | 2866749 | 柔性软管 | 4 | 是 | 订购 |
| 7 | 3089384 | 六角法兰头螺丝 | 2 | 是 | 订购 |
| 3171883 | 外螺纹弯头 | 2 | 是 | 订购 | |
| 8 | 3089240 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 |
| 9 | 3171973 | 外螺纹弯头 | 1 | 否 | |
| 10 | 3630740 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 |
| 3331872 | 外螺纹弯头 | 1 | 是 | 订购 | |
| 11 | 3331837 | 外螺纹弯头 | 1 | 否 | |
| 12 | 3627695 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 |
| 13 | 3678786 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 |
| 3331873 | 外螺纹接头 | 15 | 是 | 订购 | |
| 14 | 3331838 | 外螺纹接头 | 1 | 否 | |
| 12 | 3627695 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 |
| 13 | 3678786 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 |
| 15 | 3628585 | 管梅开二度 | 1 | 是 | 订购 |
| 16 | 3902662 | 六角法兰螺母 | 2 | 是 | 订购 |
| 17 | 3903990 | 六角法兰头螺丝 | 2 | 是 | 订购 |
| 18 | 3913372 | 六角法兰头螺丝 | 4 | 是 | 订购 |
| 19 | 4098814 | 柔性软管 | 4 | 是 | 订购 |
地址:重庆市沙坪坝区大水井1号 邮编:400031 联系电话: 023-65830950 传真:023-65830951 渝ICP备11004113号
版权所有 Copyright(C) 泽成机械