
打印本页
相关参数和图片:
| 研发时间 | 部分用途 | 产品名称 |
| 11年JUN | ISD4.5 CM2150,B5.9 LPG Plus CM556,G5.9,ISB 5.9 G CM2180,B4.5s,ISF3.8 CM2220 AN,ISB6.7 CM2250,B4.5 RGT,ISB CM800,QSB5.9-44 CM550,B5.9 G,G3.9,ISBe4 CM850,ISD6.7 CM2150,ISD6.7 CM2150 SN,QSB6.7 CM2250,QSB3.9-30 CM550,QSB5.9-30 CM550,B Gas Plus CM556,B6.7s,ISB CM2150,ISD4.5 CM2150 SN,ISB CM850,B LPG Plus CM556,B4.5,B3.9,ISF2.8 CM2220 AN,ISB6.7 CM2150 SN,QSB6.7 CM850,ISBe4 CM2150,G5.9 CM558,ISB6.7 CM2150 SQ,ISB4.5 CM2150 SN,ISB CM550,QSB5.9 CM850,B Gas International CM556,QSB4.5-30 CM550,ISBe CM800,ISBe5 CM2150 SN,QSB4.5 CM850,B5.9,ISBe CM850 | Sensor, Nitrogen Oxide |
| 暂缺图片 | ||
| 图号 | ID号 | 零件名称 | 一般装配量 | 销售(是/否) | 订购链接 |
| 2872944 | 氮氧化物传感器 | 1 | 否 | ||
| PE9197 | 后处理设备 | 否 | |||
| 2871878 | 加药器喷油器 | 1 | 是 | 订购 | |
| 2880303 | 热盾 | 1 | 是 | 订购 | |
| 2880304 | AFM装置垫片 | 1 | 是 | 订购 | |
| 2880305 | 公连接器 | 1 | 是 | 订购 | |
| 2880306 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 | |
| 2880395 | 阴连接器 | 1 | 否 | ||
| 2880306 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 | |
| 2871880 | 加药器泵 | 1 | 是 | 订购 | |
| 2880299 | 公连接器 | 1 | 是 | 订购 | |
| 2880302 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 | |
| 2880392 | 阴连接器 | 1 | 否 | ||
| 2880300 | 公连接器 | 1 | 是 | 订购 | |
| 2880393 | 阴连接器 | 1 | 否 | ||
| 2880302 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 | |
| 2880302 | O 形密封圈 | 3 | 是 | 订购 | |
| 2880396 | 填料CAP | 1 | 是 | 订购 | |
| 2888180 | 公连接器 | 1 | 是 | 订购 | |
| 2888182 | 过滤器屏幕上 | 1 | 是 | 订购 | |
| 2872942 | 氮氧化物传感器 | 1 | 否 | ||
| 2888243 | 电子控制模块 | 1 | 是 | 订购 | |
| 2880480 | 电子控制模块 | 1 | 否 | ||
| 2894940 | 氮氧化物传感器 | 1 | 是 | 订购 | |
| 2894942 | 氮氧化物传感器 | 1 | 是 | 订购 | |
| 5288930 | 颗粒过滤器模块 | 1 | 否 | ||
| 5288932 | 催化剂模块 | 1 | 否 | ||
| 5288940 | 模块支架 | 1 | 否 | ||
| 5288941 | 模块支架 | 1 | 否 |
地址:重庆市沙坪坝区大水井1号 邮编:400031 联系电话: 023-65830950 传真:023-65830951 渝ICP备11004113号
版权所有 Copyright(C) 泽成机械