
打印本页
相关参数和图片:
| 研发时间 | 部分用途 | 产品名称 |
| 10年DEC | G19,KTA19GC CM558,QSK19 CM500,QSK19 CM850 MCRS,K19,QSK19G,QSK19 CM2150 MCRS,K19G | Screw, Captive Washer Cap |
| 暂缺图片 | ||
| 图号 | ID号 | 零件名称 | 一般装配量 | 销售(是/否) | 订购链接 |
| PS4710 | Scavenge Pump | 否 | |||
| 2890937 | 阳性科T形 | 1 | 否 | ||
| 2890910 | 管接头减速机 | 1 | 否 | ||
| 202557 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 | |
| 2890936 | 管接头减速机 | 1 | 否 | ||
| 2890911 | 扫气出口管 | 1 | 否 | ||
| 2890912 | 柔性软管 | 1 | 否 | ||
| 2890913 | 阳性科T形 | 1 | 否 | ||
| 3085709 | O 形密封圈 | 2 | 是 | 订购 | |
| 3201585 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3040838 | 螺钉 | 2 | 是 | 订购 | |
| 3081957 | 外螺纹接头 | 2 | 是 | 订购 | |
| 3046943 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3085709 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3085830 | 外螺纹接头 | 1 | 否 | ||
| 3090159 | 外螺纹弯头 | 1 | 是 | 订购 | |
| 202557 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3046201 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3090192 | 外螺纹弯头 | 1 | 否 | ||
| 3098896 | 扫气出口管 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3328590 | 外螺纹弯头 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3046943 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3328588 | 外螺纹弯头 | 1 | 否 | ||
| 3328589 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3331543 | 阳性联盟交叉 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3085709 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3331544 | 阳性联盟交叉 | 1 | 否 | ||
| 3331713 | 液压泵 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3332345 | 平原联盟弯头 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3085709 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3332346 | 平原联盟弯头 | 1 | 否 | ||
| 3866571 | 输油连接 | 1 | 是 | 订购 | |
| 4910352 | 柔性软管 | 1 | 是 | 订购 | |
| 4910354 | 柔性软管 | 1 | 是 | 订购 | |
| 4988280 | 液压泵垫片 | 1 | 是 | 订购 |
地址:重庆市沙坪坝区大水井1号 邮编:400031 联系电话: 023-65830950 传真:023-65830951 渝ICP备11004113号
版权所有 Copyright(C) 泽成机械