
打印本页
相关参数和图片:
| 研发时间 | 部分用途 | 产品名称 |
| 07年MAY | QSK60G,QSK60 CM850 MCRS,QSK60 CM2150 MCRS,QSK60 CM500 | Sensor, Temperature |
| ||
| 图号 | ID号 | 零件名称 | 一般装配量 | 销售(是/否) | 订购链接 |
| 28 | 4099168 | 单向阀 | 2 | 是 | 订购 |
| SD6009-04 | Engine Monitoring System | 否 | |||
| 1 | 62279 | 安装垫片 | 1 | 是 | 订购 |
| 3089581 | 外螺纹弯头 | 2 | 是 | 订购 | |
| 2 | 3089392 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 |
| 3 | 3089394 | 外螺纹弯头 | 1 | 是 | 订购 |
| 4 | 3678925 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 |
| 3089584 | 外螺纹弯头 | 1 | 是 | 订购 | |
| 5 | 3089240 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 |
| 6 | 3089446 | 外螺纹弯头 | 1 | 是 | 订购 |
| 7 | 3627695 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 |
| 3170813 | 公连接器 | 3 | 是 | 订购 | |
| 8 | 3397526 | 公连接器 | 1 | 否 | |
| 9 | 3865251 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 |
| 10 | 3408471 | 速度传感器 | 2 | 是 | 订购 |
| 3408539 | 温度传感器 | 2 | 是 | 订购 | |
| 11 | 3408538 | 温度传感器 | 1 | 是 | 订购 |
| 12 | 3408541 | 金属扣环密封件 | 1 | 是 | 订购 |
| 3408543 | 温度传感器 | 12 | 是 | 订购 | |
| 13 | 3408500 | 温度传感器 | 1 | 否 | |
| 12 | 3408541 | 金属扣环密封件 | 1 | 是 | 订购 |
| 3408544 | 温度传感器 | 2 | 是 | 订购 | |
| 12 | 3408541 | 金属扣环密封件 | 1 | 是 | 订购 |
| 14 | 3408542 | 温度传感器 | 1 | 否 | |
| 15 | 3629453 | 剪裁 | 2 | 是 | 订购 |
| 16 | 3900629 | 六角法兰头螺丝 | 1 | 是 | 订购 |
| 17 | 3900630 | 六角法兰头螺丝 | 1 | 是 | 订购 |
| 18 | 3902460 | 六角法兰头螺丝 | 2 | 是 | 订购 |
| 19 | 4001015 | 减少适配器 | 2 | 是 | 订购 |
| 4016642 | 外螺纹接头 | 1 | 是 | 订购 | |
| 5 | 3089240 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 |
| 2 | 3089392 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 |
| 20 | 4016699 | 外螺纹接头 | 1 | 是 | 订购 |
| 21 | 4066560 | 接线固定器支架 | 1 | 是 | 订购 |
| 22 | 4066663 | 接线梅开二度 | 1 | 是 | 订购 |
| 23 | 4097481 | 接线梅开二度 | 13 | 是 | 订购 |
| 24 | 4098644 | 压力传感器 | 1 | 是 | 订购 |
| 25 | 4918014 | 连接支架 | 1 | 是 | 订购 |
| 26 | 4099166 | 温度传感器 | 6 | 是 | 订购 |
| 27 | 4099167 | 压力开关 | 1 | 是 | 订购 |
| 29 | 4099169 | 压力传感器 | 2 | 是 | 订购 |
| 30 | 4099172 | 压力传感器 | 1 | 是 | 订购 |
| 31 | 4099173 | 压力传感器 | 1 | 是 | 订购 |
| 32 | 4099174 | 压力开关 | 1 | 是 | 订购 |
| 33 | 4099175 | 压力开关 | 1 | 是 | 订购 |
| 34 | 4099176 | 压力开关 | 1 | 是 | 订购 |
| 35 | 4099177 | 座终端 | 1 | 是 | 订购 |
| 36 | 4099179 | 座终端 | 1 | 是 | 订购 |
| 37 | 4099180 | 座终端 | 1 | 是 | 订购 |
| 38 | 4099258 | 接线线束 | 1 | 是 | 订购 |
| 39 | 4099260 | 接线线束 | 1 | 是 | 订购 |
| 40 | 4099262 | 接线线束 | 1 | 是 | 订购 |
| 41 | 4099264 | 接线线束 | 1 | 是 | 订购 |
| 42 | 4099266 | 接线线束 | 1 | 是 | 订购 |
| 43 | 4099268 | 接线线束 | 1 | 是 | 订购 |
| 4903202 | 温度传感器 | 2 | 是 | 订购 | |
| 12 | 3408541 | 金属扣环密封件 | 1 | 是 | 订购 |
| 44 | 4903201 | 温度传感器 | 1 | 否 | |
| 45 | 4916300 | 接线线束 | 1 | 是 | 订购 |
| 46 | 4916303 | 接线线束 | 1 | 是 | 订购 |
| 47 | 4916314 | 接线盒面板 | 1 | 是 | 订购 |
| 48 | 4916315 | 电子控制模块 | 1 | 是 | 订购 |
| 49 | 4916316 | 控制面板 | 1 | 是 | 订购 |
| 50 | 4916560 | 柔性软管 | 2 | 是 | 订购 |
| 51 | 4916562 | 柔性软管 | 2 | 是 | 订购 |
| 52 | 4916564 | 柔性软管 | 1 | 是 | 订购 |
| 4916566 | 管接头减速机 | 1 | 是 | 订购 | |
| 9 | 3865251 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 |
| 53 | 4916565 | 减少妇女联盟 | 1 | 是 | 订购 |
| 4916567 | 阳性适配器弯头 | 2 | 是 | 订购 | |
| 2 | 3089392 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 |
| 54 | 3099021 | 阳性适配器弯头 | 1 | 是 | 订购 |
| 4916569 | 阳性联盟T形 | 1 | 是 | 订购 | |
| 9 | 3865251 | O 形密封圈 | 2 | 是 | 订购 |
| 55 | 4916568 | 阳性联盟T形 | 1 | 是 | 订购 |
| 56 | 4916605 | 六角螺丝 | 14 | 是 | 订购 |
| 4917759 | 传感器适配器 | 1 | 是 | 订购 | |
| 5 | 3089240 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 |
| 57 | 4917760 | 传感器适配器 | 1 | 是 | 订购 |
| 58 | 4917761 | 温度开关 | 1 | 是 | 订购 |
地址:重庆市沙坪坝区大水井1号 邮编:400031 联系电话: 023-65830950 传真:023-65830951 渝ICP备11004113号
版权所有 Copyright(C) 泽成机械