
打印本页
相关参数和图片:
| 研发时间 | 部分用途 | 产品名称 |
| 04年SEP | QSK60G,QSK60 CM850 MCRS,QSK60 CM2150 MCRS,QSK60 CM500 | Tube, Water Drain |
| 暂缺图片 | ||
| 图号 | ID号 | 零件名称 | 一般装配量 | 销售(是/否) | 订购链接 |
| S 962 E | Draincock | 1 | 是 | 订购 | |
| TP6763 | PLUMBING,TUR COOLANT | 否 | |||
| 68152 B | 剪裁 | 3 | 是 | 订购 | |
| 3171883 | 外螺纹弯头 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3089240 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3171973 | 外螺纹弯头 | 1 | 否 | ||
| 3630740 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3331855 | 管螺母 | 5 | 是 | 订购 | |
| 3331872 | 外螺纹弯头 | 4 | 是 | 订购 | |
| 3331837 | 外螺纹弯头 | 1 | 否 | ||
| 3627695 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3678786 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3331873 | 外螺纹接头 | 8 | 是 | 订购 | |
| 3331838 | 外螺纹接头 | 1 | 否 | ||
| 3331857 | 阳性联盟T形 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3627695 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3630740 | O 形密封圈 | 3 | 是 | 订购 | |
| 3678786 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3331876 | 阳性联盟T形 | 4 | 是 | 订购 | |
| 3331857 | 阳性联盟T形 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3630740 | O 形密封圈 | 3 | 是 | 订购 | |
| 3331881 | 管接头减速机 | 5 | 是 | 订购 | |
| 3331882 | 管接头减速机 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3627695 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3627412 | 剪裁 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3636396 | 柔性软管 | 2 | 是 | 订购 | |
| 3636397 | 柔性软管 | 2 | 是 | 订购 | |
| 3636398 | 柔性软管 | 2 | 是 | 订购 | |
| 3636399 | 柔性软管 | 2 | 是 | 订购 | |
| 3636400 | 排水管 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3331854 | 套圈密封 | 2 | 是 | 订购 | |
| 3331855 | 管螺母 | 2 | 是 | 订购 | |
| 4917819 | 件 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3636401 | 排水管 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3331854 | 套圈密封 | 2 | 是 | 订购 | |
| 3331855 | 管螺母 | 2 | 是 | 订购 | |
| 4917820 | 件 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3636402 | 柔性软管 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3636403 | 排水管 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3331854 | 套圈密封 | 2 | 是 | 订购 | |
| 3331855 | 管螺母 | 2 | 是 | 订购 | |
| 3636404 | 件 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3636405 | 剪裁 | 3 | 是 | 订购 | |
| 3636406 | 剪裁 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3636407 | 件 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3903990 | 六角法兰头螺丝 | 4 | 是 | 订购 | |
| 4016444 | 减少适配器 | 1 | 是 | 订购 | |
| 4917842 | 剪裁 | 2 | 是 | 订购 | |
| 3636406 | 剪裁 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3636407 | 件 | 1 | 是 | 订购 | |
| 4917841 | 件 | 1 | 是 | 订购 |
地址:重庆市沙坪坝区大水井1号 邮编:400031 联系电话: 023-65830950 传真:023-65830951 渝ICP备11004113号
版权所有 Copyright(C) 泽成机械