
打印本页
相关参数和图片:
| 研发时间 | 部分用途 | 产品名称 |
| 10年NOV | QSK60G,QSK60 CM850 MCRS,QSK60 CM2150 MCRS,QSK60 CM500 | Hose, Molded |
| ||
| 图号 | ID号 | 零件名称 | 一般装配量 | 销售(是/否) | 订购链接 |
| 4 | 3093957 | 六角法兰头螺丝 | 6 | 是 | 订购 |
| BR6768-03 | BREATHER,CRANKCASE | 否 | |||
| 1 | 43828 D | 软管卡箍 | 2 | 是 | 订购 |
| 2 | 209773 | 软管卡箍 | 2 | 是 | 订购 |
| 3 | 3010518 | 软管卡箍 | 2 | 是 | 订购 |
| 5 | 3396094 | 软管卡箍 | 6 | 是 | 订购 |
| 6 | 3628553 | 管梅开二度 | 1 | 是 | 订购 |
| 7 | 3628554 | 管梅开二度 | 1 | 是 | 订购 |
| 8 | 3629112 | 填料CAP | 1 | 是 | 订购 |
| 9 | 3636268 | 连接梅开二度 | 1 | 是 | 订购 |
| 10 | 3636435 | 平原软管 | 1 | 是 | 订购 |
| 11 | 3636560 | 呼吸管 | 1 | 是 | 订购 |
| 12 | 3636929 | 曲轴箱喘口气 | 1 | 是 | 订购 |
| 13 | 3637200 | 平原软管 | 2 | 是 | 订购 |
| 14 | 3637961 | 模压软管 | 1 | 是 | 订购 |
| 15 | 3642285 | 管梅开二度 | 2 | 是 | 订购 |
| 16 | 3643724 | 模压软管 | 1 | 是 | 订购 |
| 17 | 3643998 | 模压软管 | 1 | 是 | 订购 |
| 18 | 3643999 | 模压软管 | 1 | 是 | 订购 |
| 19 | 3902662 | 六角法兰螺母 | 5 | 是 | 订购 |
| 20 | 3903464 | 六角法兰头螺丝 | 2 | 是 | 订购 |
| 21 | 3903990 | 六角法兰头螺丝 | 3 | 是 | 订购 |
| 22 | 3913372 | 六角法兰头螺丝 | 1 | 是 | 订购 |
| 23 | 4065603 | 连接支架 | 1 | 是 | 订购 |
| 24 | 4080234 | 剪裁 | 7 | 是 | 订购 |
地址:重庆市沙坪坝区大水井1号 邮编:400031 联系电话: 023-65830950 传真:023-65830951 渝ICP备11004113号
版权所有 Copyright(C) 泽成机械