
打印本页
相关参数和图片:
| 研发时间 | 部分用途 | 产品名称 |
| 03年DEC | QSK45 CM500,QSK45G | Hose, Plain |
| 暂缺图片 | ||
| 图号 | ID号 | 零件名称 | 一般装配量 | 销售(是/否) | 订购链接 |
| 4086585 | 阳性适配器弯头 | 1 | 是 | 订购 | |
| BR6732 | 曲轴箱呼吸器 | 否 | |||
| 43828 C | 软管卡箍 | 2 | 是 | 订购 | |
| 43828 F | 软管卡箍 | 2 | 是 | 订购 | |
| 68189 | 剪裁 | 3 | 是 | 订购 | |
| 3043487 | 软管卡箍 | 2 | 是 | 订购 | |
| 3075658 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3093828 | 六角法兰螺母 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3093957 | 六角法兰头螺丝 | 2 | 是 | 订购 | |
| 3628554 | 管梅开二度 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3629112 | 填料CAP | 1 | 是 | 订购 | |
| 3901249 | 六角法兰头螺丝 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3902460 | 六角法兰头螺丝 | 4 | 是 | 订购 | |
| 3903210 | 六角法兰螺母 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3903990 | 六角法兰头螺丝 | 1 | 是 | 订购 | |
| 4086143 | 平原软管 | 1 | 是 | 订购 | |
| 4086522 | 平原软管 | 1 | 是 | 订购 | |
| 4086527 | 柔性软管 | 1 | 是 | 订购 | |
| 4086539 | 柔性软管 | 1 | 是 | 订购 | |
| 4086545 | 空气管 | 1 | 是 | 订购 | |
| 4086555 | 管梅开二度 | 1 | 是 | 订购 | |
| 4086563 | 平原软管 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3075658 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3089019 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 | |
| 4086581 | 阳性适配器弯头 | 1 | 否 | ||
| 4086753 | 护钳 | 2 | 是 | 订购 |
地址:重庆市沙坪坝区大水井1号 邮编:400031 联系电话: 023-65830950 传真:023-65830951 渝ICP备11004113号
版权所有 Copyright(C) 泽成机械