
打印本页
相关参数和图片:
| 研发时间 | 部分用途 | 产品名称 |
| 11年JUL | C8.3,ISC CM2150,6L8.9,ISC8.3 CM2250,ISL G CM2180,QSL9 CM2250,QSC8.3 CM554,ISL9 CM2250,QSL9 CM554,6C,QSL9 CM850,C Gas Plus CM556,C8.3G,G8.3,L Gas Plus CM556,ISC CM554,QSC8.3 CM2250,QSL9 G CM558,ISC CM850,ISL CM554,QSC8.3 CM850,ISL CM2150,ISL CM2150 SN,ISL CM850,GTA8.3 CM558 | Filter, Fuel |
| ||
| 图号 | ID号 | 零件名称 | 一般装配量 | 销售(是/否) | 订购链接 |
| 21 | 4980583 | 管梅开二度 | 1 | 否 | |
| PP99032 | Injector Plumbing | 否 | |||
| 1 | 3093923 | 六角法兰头螺丝 | 4 | 是 | 订购 |
| 2 | 3902114 | 六角法兰头螺丝 | 2 | 是 | 订购 |
| 3 | 3904446 | 六角法兰头螺丝 | 3 | 是 | 订购 |
| 4 | 5264181 | 注射FUL SUP CNR保持器 | 6 | 是 | 订购 |
| 2872288 | 注射燃料供应连接器 | 6 | 是 | 订购 | |
| 2872287 | 注射燃料供应连接器 | 1 | 否 | ||
| 5 | 4903218 | 燃油过滤器 | 1 | 否 | |
| 6 | 2872286 | 注射燃料供应连接器 | 1 | 否 | |
| 7 | 4928587 | Nonrocking重点 | 1 | 是 | 订购 |
| 8 | 4954487 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 |
| 9 | 4987833 | 管梅开二度 | 1 | 是 | 订购 |
| 10 | 4936196 | 喷油器的供应管 | 1 | 是 | 订购 |
| 4937931 | 喷油器的供应管 | 1 | 是 | 订购 | |
| 11 | 4954951 | 管梅开二度 | 1 | 否 | |
| 12 | 4069891 | 振动隔离器 | 1 | 是 | 订购 |
| 13 | 5266065 | 螺钉 | 1 | 是 | 订购 |
| 14 | 4070055 | 振动隔离器 | 1 | 是 | 订购 |
| 15 | 4936006 | 管梅开二度 | 1 | 否 | |
| 16 | 4936191 | 喷油器的供应管 | 1 | 否 | |
| 4937932 | 喷油器的供应管 | 1 | 是 | 订购 | |
| 12 | 4069891 | 振动隔离器 | 1 | 是 | 订购 |
| 13 | 5266065 | 螺钉 | 1 | 是 | 订购 |
| 14 | 4070055 | 振动隔离器 | 1 | 是 | 订购 |
| 17 | 4954952 | 管梅开二度 | 1 | 否 | |
| 18 | 4936192 | 喷油器的供应管 | 1 | 否 | |
| 19 | 4937946 | 管梅开二度 | 1 | 否 | |
| 5266056 | 喷油器的供应管 | 1 | 是 | 订购 | |
| 12 | 4069891 | 振动隔离器 | 1 | 是 | 订购 |
| 13 | 5266065 | 螺钉 | 1 | 是 | 订购 |
| 14 | 4070055 | 振动隔离器 | 1 | 是 | 订购 |
| 17 | 4954952 | 管梅开二度 | 1 | 否 | |
| 20 | 4936193 | 喷油器的供应管 | 1 | 否 | |
| 4937934 | 喷油器的供应管 | 1 | 是 | 订购 | |
| 11 | 4954951 | 管梅开二度 | 1 | 否 | |
| 12 | 4069891 | 振动隔离器 | 1 | 是 | 订购 |
| 13 | 5266065 | 螺钉 | 1 | 是 | 订购 |
| 14 | 4070055 | 振动隔离器 | 1 | 是 | 订购 |
| 22 | 4954953 | 管梅开二度 | 1 | 否 | |
| 23 | 4936194 | 喷油器的供应管 | 1 | 否 | |
| 4937935 | 喷油器的供应管 | 1 | 是 | 订购 | |
| 11 | 4954951 | 管梅开二度 | 1 | 否 | |
| 12 | 4069891 | 振动隔离器 | 1 | 是 | 订购 |
| 13 | 5266065 | 螺钉 | 1 | 是 | 订购 |
| 14 | 4070055 | 振动隔离器 | 1 | 是 | 订购 |
| 24 | 4937950 | 喷油器的供应管 | 1 | 否 | |
| 25 | 4941852 | 管梅开二度 | 1 | 否 | |
| 4980581 | 喷油器的供应管 | 1 | 是 | 订购 | |
| 12 | 4069891 | 振动隔离器 | 1 | 是 | 订购 |
| 13 | 5266065 | 螺钉 | 1 | 是 | 订购 |
| 14 | 4070055 | 振动隔离器 | 1 | 是 | 订购 |
| 17 | 4954952 | 管梅开二度 | 1 | 否 | |
| 26 | 4937938 | 喷油器的供应管 | 1 | 否 | |
| 27 | 4980580 | 管梅开二度 | 1 | 否 | |
| 28 | 4939134 | 贴花 | 1 | 是 | 订购 |
| 4954295 | 累加器 | 1 | 是 | 订购 | |
| 29 | 4954245 | 压力传感器 | 1 | 是 | 订购 |
| 30 | 4954296 | 累加器 | 1 | 否 | |
| 31 | 4954312 | Fitting, Hgh Pressure Fuel | 1 | 否 | |
| 32 | 4984382 | 密封垫圈 | 2 | 是 | 订购 |
| 4954413 | 泄压阀 | 1 | 否 | ||
| 33 | 3867471 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 |
| 34 | 4928581 | 压缩弹簧 | 1 | 否 | |
| 35 | 4954347 | 弹簧保持架 | 1 | 否 | |
| 36 | 4954376 | 垫片 | 1 | 否 | |
| 37 | 4954415 | PRS溢流阀身体 | 1 | 否 | |
| 38 | 4954505 | PRS溢流阀柱塞 | 1 | 否 | |
| 39 | 4954417 | PRS溢流阀柱塞 | 1 | 否 | |
| 40 | 4984981 | Identificati标签 | 1 | 否 |
地址:重庆市沙坪坝区大水井1号 邮编:400031 联系电话: 023-65830950 传真:023-65830951 渝ICP备11004113号
版权所有 Copyright(C) 泽成机械