
打印本页
相关参数和图片:
| 研发时间 | 部分用途 | 产品名称 |
| 08年SEP | C8.3,ISC CM2150,6L8.9,ISC8.3 CM2250,ISL G CM2180,QSL9 CM2250,QSC8.3 CM554,ISL9 CM2250,QSL9 CM554,6C,QSL9 CM850,C Gas Plus CM556,C8.3G,G8.3,L Gas Plus CM556,ISC CM554,QSC8.3 CM2250,QSL9 G CM558,ISC CM850,ISL CM554,QSC8.3 CM850,ISL CM2150,ISL CM2150 SN,ISL CM850,GTA8.3 CM558 | Tube, Water Inlet |
| 暂缺图片 | ||
| 图号 | ID号 | 零件名称 | 一般装配量 | 销售(是/否) | 订购链接 |
| 3914420 | 软管卡箍 | 4 | 否 | ||
| TP97528 | PLUMBING,TURBOCHARGER | 否 | |||
| 179904 | 软管卡箍 | 2 | 是 | 订购 | |
| 3045178 | 弯头管耦合 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3900589 | 六角法兰螺母 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3900630 | 六角法兰头螺丝 | 2 | 是 | 订购 | |
| 3914315 | 柔性软管 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3919687 | 阴连接器 | 2 | 是 | 订购 | |
| 3037236 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3284244 | 阴连接器 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3920191 | 纯胶管耦合 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3920706 | 膨胀塞 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3924006 | 空气燃料控制管 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3924007 | 件 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3924008 | 件 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3924389 | 密封垫圈 | 2 | 是 | 订购 | |
| 3928321 | 平原联盟弯头 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3928325 | 平原软管 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3928629 | TUR泄油连接 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3926842 | TUR泄油连接 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3928624 | O 形密封圈 | 2 | 是 | 订购 | |
| 3929972 | 阴连接器 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3937706 | 放油垫片 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3938056 | 平原软管 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3991044 | 平原软管 | 1 | 是 | 订购 | |
| 4067333 | 平原街管弯头 | 1 | 是 | 订购 | |
| 4991802 | 进水管 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3081714 | 管螺母 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3081715 | 衬套 | 1 | 是 | 订购 | |
| 4992448 | 件 | 1 | 是 | 订购 |
地址:重庆市沙坪坝区大水井1号 邮编:400031 联系电话: 023-65830950 传真:023-65830951 渝ICP备11004113号
版权所有 Copyright(C) 泽成机械